예시 화면
「대표」에게 보이는 화면을 그대로 옮긴 예시예요. 고객·직원·거래는 모두 지어낸 샘플이고 실제 데이터가 아니에요 (상품 이름과 가격만 회사 상품표 그대로예요). 보기만 돼요: 버튼을 눌러도 저장되지 않아요.
계정 목록
247,000원한 달에 · 달러 구독 $84.92 따로
2,964,000원1년에 · 달러 구독 $1,019.00 따로
2건7일 안 결제 · 아래 목록의 위쪽
구독 6개
곧 결제하는 순서예요. 회사의 모든 구독이 보여요.
+ 구독 추가
| 플랫폼 · 용도 | 월 / 연 | 금액 | 결제일 | 다음 결제 | 구독한 사람 | 계정 · 메모 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canva Pro (데모)썸네일·카드뉴스 만들기 | 월 구독 | 15,000원 | 매월 20일법인카드 끝 0000 (데모) | 2026-11-20D-3 | 박서연올린 사람 운영 김하나 | design@rawdraw.local | 바꾸기 |
| Adobe Creative Cloud (데모)영상·이미지 편집 | 월 구독 | 104,000원 | 매월 23일법인카드 끝 0000 (데모) | 2026-11-23D-6 | 김지훈올린 사람 운영 김하나 | edit@rawdraw.local2석 | 바꾸기 |
| Google Workspace (데모)회사 메일·드라이브 | 월 구독 | 88,000원 | 매월 5일법인카드 끝 0000 (데모) | 2026-12-05D-18 | 회사 공용올린 사람 운영 김하나 | ops@rawdraw.local | 바꾸기 |
| ChatGPT Team (데모)대본 초안·자료 조사 | 월 구독 | $60.00 | 매월 14일법인카드 끝 0000 (데모) | 2026-12-14D-27 | 김지훈올린 사람 PD 김지훈 | pd@rawdraw.local2석, 달러 결제 | 바꾸기 |
| Epidemic Sound (데모)영상 배경 음악 | 연 구독 | $299.00한 달 $24.92 | 매년 12월 22일법인카드 끝 0000 (데모) | 2026-12-22D-35 | 최민올린 사람 운영 김하나 | edit@rawdraw.local | 바꾸기 |
| Notion (데모)회의록·업무 문서 | 연 구독 | 480,000원한 달 40,000원 | 매년 5월 1일법인카드 끝 0000 (데모) | 2027-05-01D-165 | 회사 공용올린 사람 운영 김하나 | ops@rawdraw.local연 결제, 5석 | 바꾸기 |
비밀번호와 카드 번호 전체는 여기에 적지 않아요. 전체 목록은 대표·팀장과 자원 권한이 있는 사람이 보고, 다른 직원은 자기 구독만 봐요.